TC Impact In Cool Ice

APHA 743.078
TC IMPACT IN COOL ICE er født d 9 marts 2003
Han er Cherstnut - Tobiano
Han har en særdeles interessant afstamning med
meget præstationblod
Far : Super Dry Ice : APHA Champion 1995, USA
har utallige point.
Super Dry Ice er efter On Ice; APHA Champion,
Nevada State Champion Stallion, * A leading sire of
| MR DE' MACHO | ||
| 00061949 BLUE ROA X | ||
| ON ICE | ||
| 00076739 CHESTNUT O | ||
| MENDOCINO BELLE | ||
| 00008219 RED ROAN O | ||
| SUPER DRY ICE | ||
| 00217573 GRULLO O | ||
| SUPERMANNS MAGIC | ||
| Q1865862 BUCKSKIN | ||
| SUPER MAGIC LADY | ||
| Q2385883 GRULLO | ||
| BUTTER BAR MAID | ||
| Q1059867 CHESTNUT |
halter futurity champions, Sire:
APHA Superiors, ROM Halter, ROM Arene.
On Ice er efter Mr Macho; Halter Point earner,
ROM Bridle path Hack, ROM Western Pleasure,
Sire: APHE Champion.
Mor : CS Impact In Vogue; har opnået 46 point i
Open Show Records og 192 point in Amerteur
Show Records - læs mere om hende HER
Der er i 5, led, både på far og mor siden en
særdeles berømthed; Sonny Dee Bar som har
vundet næsten alt hvad han er stillet i.
| SONNYS HEIR | ||
| Q1566159 SORREL | ||
| SUDDEN IMPACT | ||
| 00092130 CHESTNUT T | ||
| BELLA D | ||
| 00024564 SORREL T | ||
| CS IMPACT IN VOGUE | ||
| 00261291 CHESTNUT T | ||
| SONNY GO DELL | ||
| Q1358434 SORREL | ||
| BOUTIQUE ANGEL | ||
| Q3076302 SORREL | ||
| SKIPS BOUTIQUE | ||
| Q1589192 CHESTNUT |